
                            
FHP2P01 光功率計
FHP2P01光功率計是專門針對FTTx無源光網絡測試、安裝及日常維護推出的新款測試儀表,FHP2P01光功率計兼容APON、BPON、EPON和GPON等光網絡。FHP2P01光功率計是一款體積小、低能耗、環保的高性能手持式光功率測試儀。FHP2P01光功率計有兩個測量端口,可支持1310nm的突發上行信號和1490nm、1550nm的同步下行信號測試,還可設置功率閾值測試,通過、警告或未通過指示直觀顯示被測光路狀態,是PON網絡工程、施工和維護的理想選擇。
光手持式結構,堅固型設計,尤其適合現場操作
兩個測量端口,可支持1310nm的突發上行信號和1490nm、1550nm的同步下行信號
支持APON,BPON,EPON,GPON網絡
測量數據存儲功能
配備USB接口的數據傳輸功能
只能充電功能
|              測量波長  |                          1310nm(Burst)  |                          1310nm(CW)  |                          1490(nm)  |                          1550(nm)  |         |
|              傳感器類型  |                          InGaAS  |         ||||
|              線性度  |                          ±0.2dB@1550nm≥-40dBm  |         ||||
|              隔離度  |                          1490nm波段>40dB 1550nm波段>40dB  |                          1310nm波段>40dB 1550nm波段>30dB  |                          1310nm波段>40dB 1490nm波段>30dB  |         ||
|              測量范圍(dBm)  |                          -30dBm~+16dBm  |                          40dBm~+16dBm  |                          -50dBm~+16dBm  |                          -50dBm~+23dBm  |         |
|              插入損耗(dB)  |                          1.5  |         ||||
|              可測光頻帶寬(nm)  |                          1260~1360  |                          1480~1500  |                          1539~1565  |         ||
|              測量誤差(dB)  |                          0.5dB±1nW@1550nm  |         ||||
|              閾值設置  |                          10組,由上位機設置  |         ||||
|              數據存儲  |                          900條  |         ||||
|              操作溫度  |                          -10°C ~ +50°C  |         ||||
|              相對濕度  |                          0% ~ 95%RH  |         ||||
|              光纖接口型號  |                          SC/PC(可定制ST/PC、FC/PC)  |         ||||
|              通信接口  |                          USB接口  |         ||||
|              供電  |                          二節5號電池  |         ||||
|              外接電源  |                          AC電源適配器 DC6V/1A(選配)  |         ||||
|              尺寸  |                          L*W*H 170mm*76mm*45mm  |         ||||
|              重量  |                          約400g  |         ||||
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:658100 管理登陸