
                            
美能達konica minolta Multi Gloss 268光澤度計
Multi Gloss 268光澤度計具備三種測量角度的超便攜光澤度計
Multigloss 268是一種具備三種測量角度的超便攜光澤度計,符合ISO、ASTM、DIN、BS和JIS規范。只使用兩個操作按鍵即可執行語言設定、校正、測量和統計等功能。提供20°、60°和85°三種測量角度,可測量各種光亮表面(從啞光到高光澤度物體)。為完善生產控制,該光澤度計可存儲多達999條測量記錄,以便進行統計計算。
Multi Gloss 268光澤度計產品特點
小型、輕量便于攜帶。
操作簡單。
符合ISO、ASTM、DIN和JIS標準。
Multi Gloss 268光澤度計用途
塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開發
Multi Gloss 268光澤度計技術參數
|              型號  |                          MULTI GLOSS 268  |         ||
|              測量方式  |                          20°, 60°, 85°  |         ||
|              測量點大小  |                          20° : 10 × 10 mm  |         ||
|              執行標準  |                          ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523  |         ||
|              測量范圍  |                          20° : 0.0~2,000 GU  |         ||
|              分辨精度  |                          0.0~99.9 GU :0.1 GU  |         ||
|              測量精度  |                          重復性  |                          0.0~99.9 GU :0.2 GU  |         |
|              儀表誤差  |                          0.0~99.9 GU :0.5 GU  |         ||
|              存儲  |                          999條測量記錄(帶日期及時間)  |         ||
|              差值測量  |                          內存提供50個標準  |         ||
|              可測量次數  |                          約10000次測量  |         ||
|              測量時間  |                          0.5秒(測量間隔)  |         ||
|              電源關閉  |                          自動:10~99秒可選  |         ||
|              使用語言  |                          英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、日語  |         ||
|              測量模式  |                          普通模式(樣品模式、統計、連續、基本模式)、光澤度差模式  |         ||
|              接口  |                          RS-232C格式  |         ||
|              使用溫度  |                          15~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露  |         ||
|              保管溫度  |                          -10 ~ 60°C  |         ||
|              電源  |                          1.5V AA(R6)堿性電池  |         ||
|              尺寸  |                          155(W) × 73(H) × 48(D) mm  |         ||
|              重量  |                          400g  |         ||
Multi Gloss 268光澤度計配件
|              型號  |                          MULTI GLOSS 268  |         
|              標準配件  |                          校準盒 TRI  |         
|              另售配件  |                          標準檢測 TRI  |         
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:657839 管理登陸