
                            
普源DS1102D數字示波器
Rigol DS1102D示波器|DS1102D普源示波器:提供2個模擬通道,100MHz帶寬,1 GSa/s實時采樣率及25GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶顯示屏;16通道邏輯分析功能,支持混合測試及碼型光標測量和數據存儲;邊沿、脈寬、斜率、視頻、碼型、持續時間、交替觸發功能;豐富的接口配置
Rigol DS1102D示波器|DS1102D普源示波器 的詳細介紹
普源DS1102D數字示波器|普源DS1102D示波器|Rigol DS1102D示波器|DS1102D普源示波器:提供2個模擬通道,100MHz帶寬,1 GSa/s實時采樣率及25GSa/s等效采樣率;5.6英寸QVGA(320×240),64k色TFT彩色液晶顯示屏;16通道邏輯分析功能,支持混合測試及碼型光標測量和數據存儲;邊沿、脈寬、斜率、視頻、碼型、持續時間、交替觸發功能;豐富的接口配置:標配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,選配USB-GPIB
|              |                          DS1102D  |                          DS1052D  |         
|              帶寬  |                          100MHz  |                          50MHz  |         
|              zui高實時采樣率  |                          1GSa/s(模擬),200MSa/s(邏輯)  |                          1GSa/s(模擬),200MSa/s(邏輯)  |         
|              zui大存儲深度  |                          1Mpts  |                          1Mpts  |         
|              zui高波形捕獲率  |                          --  |                          --  |         
|              通道數  |                          2+16(邏輯)  |                          2+16(邏輯)  |         
|              觸發功能  |                          邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替,碼型,持續時間  |                          邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替,碼型,持續時間  |         
|              串行總線解碼  |                          無  |                          無  |         
|              波形運算  |                          A+B、A-B、A×B、FFT  |                          A+B、A-B、A×B、FFT  |         
|              自動測量  |                          峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量  |                          峰峰值、幅值、zui大值、zui小值、頂端值、底端值、平均值、均方根值、過沖、預沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲1 ->2上升沿、延遲 1-> 2下降沿、相位A->B上升沿、相位A->B下降沿的測量  |         
|              輸入阻抗  |                          1MΩ  |                          1MΩ  |         
|              數字濾波器  |                          高通、低通、帶通、帶阻(軟件實現)  |                          高通、低通、帶通、帶阻(軟件實現)  |         
|              顯示  |                          5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素  |                          5.6英寸的TFT液晶顯示,320水平×RGB×234垂直像素  |         
|              帶寬限制  |                          20MHz  |                          20MHz  |         
|              接口  |                          USB Host & Device, RS-232, P/F Out  |                          USB Host & Device, RS-232, P/F Out  |         
|              尺寸  |                          303mm x 154mm x 133mm  |                          303mm x 154mm x 133mm  |         
|              重量  |                          2.4kg(不含包裝)  |                          2.4kg(不含包裝)  |         
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:675757 管理登陸