
美國福祿克公司將原有的FLUKE170系列萬用表宣布停產,并使用Fluke 233作為替代產品推向用戶。銷售;
FLUKE 233擁有 170 系列的所有功能,不但大幅節約成本,而且配有遠程顯示屏,可顯著工作效率。
Fluke 233 遠程顯示真有效值數字萬用表
Fluke 233 遠程顯示真有效值數字式萬用表,帶有一個移動式磁性顯示屏,可在離測量點 30英尺的距離上進行測量。非常適合在那些難于查看顯示屏的困難測量工作中使用。
現在,您可以身處兩個位置進行測量。或者,可以讓一名技術人員來完成過去常常由兩個人完成的工作。
將萬用表與測試點相連,然后將移動式顯示屏帶到控制面板處。
在操作控制按鈕的同時,您可以實時查看變化的電氣測量值。
將移動式顯示屏放在可以看到的地方,然后在zui便于測量的位置連接萬用表。現在,您可在難于接近的位置處進行測量,例如,在機器或面板與開關分開的地方或禁止用戶進入的區域(如清潔室或危險區域)進行測量測試。
Fluke-233遠程顯示萬用表 與 Fluke-17X系列萬用表的比較:
|              型號  |                          遠程顯示數字式  |                          真有效值  |                          真有效值  |                          真有效值萬用表 175  |         
|              基本功能  |                             |                             |                             |                             |         
|              字數  |                          6000  |                          6000  |                          6000  |                          6000  |         
|              真有效值讀數  |                          交流  |                          交流  |                          交流  |                          交流  |         
|              基本直流準確度  |                          0.25%  |                          0.09%  |                          0.09%  |                          0.15%  |         
|              自動/手動量程變換  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              位數  |                          3-1/2  |                          3-1/2  |                          3-1/2  |                          3-1/2  |         
|              測量  |                             |                             |                             |                             |         
|              交流/直流電壓  |                          1000 V  |                          1000 V  |                          1000 V  |                          1000 V  |         
|              交流/直流電流  |                          10 A  |                          10 A  |                          10 A  |                          10 A  |         
|              交流/直流毫安級測量  |                             |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              電阻  |                          40 MΩ  |                          50 MΩ  |                          50 MΩ  |                          50 MΩ  |         
|              頻率  |                          50 kHz  |                          100 kHz  |                          100 kHz  |                          100 kHz  |         
|              電容  |                          10,000 μF  |                          10,000 μF  |                          10,000 μF  |                          10,000 μF  |         
|              溫度  |                          (+) 400°C  |                          (+) 400°C  |                             |                             |         
|              連續性/二極管測試  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              顯示屏  |                             |                             |                             |                             |         
|              移動式遠程無線顯示屏  |                          •  |                             |                             |                             |         
|              背光照明  |                          •  |                          •  |                          •  |                             |         
|              診斷和數據  |                             |                             |                             |                             |         
|              zui小值/zui大值記錄  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              顯示保持功能  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              其它特點  |                             |                             |                             |                             |         
|              雙組分注塑成型外殼,配有護套  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              閉殼校準  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              電池/保險絲檢修口分開  |                          • / •  |                          • / ?  |                          • / ?  |                          • / ?  |         
|              自動斷電  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              電池電量低指示  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              電氣安全性  |                             |                             |                             |                             |         
|              危險電壓指示  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              EN61010-1 CAT III  |                          1000 V  |                          1000 V  |                          1000 V  |                          1000 V  |         
|              EN61010-1 CAT IV  |                          600 V  |                          600 V  |                          600 V  |                          600 V  |         
Fluke-233萬用表其它亮點:
|              功能  |                          170系列  |                          Fluke 233  |                          Fluke 233 亮點  |         ||||
|              顯示屏  |                          固定式  |                          無線  |                          進行普通測量時,更加靈活:可將移動式顯示屏放在易于觀察的位置,將萬用表放在便于測量的位置。  |         ||||
|              溫度  |                          (+) 400°C  |                          (+) 400°C  |                          溫度測量功能與 179 相同。可通過內置溫度計獲取溫度讀數,無需攜帶另外的溫度測量儀表,非常方便。  |         ||||
|              背光照明  |                           179 和 177(綠色)  |                          有(明亮的白色背光照明)  |                          與 170 系列相比,Fluke 233 的顯示字體更大;與 179 和 177相比,它具有明亮的白色背光照明,便于在光線較暗的環境中讀數。  |         ||||
|              安全等級  |                          CAT IV 600 / CAT III 1000 V  |                          Fluke 233 與 170 系列的安全等級相同,可在 600V CAT(類別)IV 和 1000V CAT III環境中使用。這意味著它可以耐受 8 KV 的尖峰電壓,且可為用戶提供弧閃保護。  |         |||||
|              隨附的附件  |                          手冊、電池、TL75 測試線、80-BK-A 溫度探頭  |                          手冊、電池、TL75 測試線、彈簧夾、80-BK-A 溫度探頭  |                          Fluke 233 配備有安全等級為 CAT IV 600 V、CAT III 1000V 的 10 A滑動式絕緣彈簧夾和一個 K 型熱電偶,該熱電偶帶有標準的隱藏式香蕉插頭溫度探頭  |         ||||
聯系QQ:2322729356
聯系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯系地址:深圳市寶安區沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:657551 管理登陸